تفاصيل المنتج
لا يحتوي المنتج على شهادة مطابقة نشطة
تفاصيل المنتج
Product Models
رقم الطراز | الملاحظات |
---|---|
FW12X2P22 | Cooling: 1850W; 9,5A;Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 972mm×310mm×225mm , OUTDOOR UNIT: 817mm×328mm×553mm |
FW12Y2P22 | Cooling: 1850W; 9,5A;Heating: 1600W; 8,2A; Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 972mm×310mm×225mm, OUTDOOR UNIT: 817mm×328mm×553mm |
FW18X2P22 | Cooling: 2500W; 13,5A;Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1095mm×327mm×235mm, OUTDOOR UNIT: 920mm×380mm×699mm |
FW30X2P22 | Cooling: 3300W; 17,9A;Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1186mm×340mm×258mm, OUTDOOR UNIT: 953mm×433mm×808mm |
FW18Y2P22 | Cooling & Heating: 2700W;14,5A; Class I; IPX4 for Outdoor unit;R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1095mm×327mm×235mm, OUTDOOR UNIT: 920mm×380mm×699mm |
FW24X2P22 | Cooling: 3100W; 14,0A;Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1095mm×327mm×235mm, OUTDOOR UNIT: 978mm×421mm×803mm |
FW24Y2P22 | Cooling: 3100W; 14,0A;Heating: 3400W; 18,0A; Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1095mm×327mm×235mm, OUTDOOR UNIT: 978mm×421mm×803mm |
FW30Y2P22 | Cooling: 3300W; 17,9A;Heating: 2700W; 14,5A; Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1186mm×340mm×258mm, OUTDOOR UNIT: 953mm×433mm×808mm |
FW36X2P22 | Cooling: 3500W; 18,7A;Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1186mm×340mm×258mm, OUTDOOR UNIT: 953mm×433mm×808mm |
FW36Y2P22 | Cooling: 3500W; 18,7A;Heating: 3000W; 15,5A; Class I; IPX4 for Outdoor unit; R410A, DIMENSIONS: INDOOR UNIT: 1186mm×340mm×258mm, OUTDOOR UNIT: 953mm×433mm×808mm |
صور المنتج
شهادات المطابقة
بيانات شهادة المنتج محمية. يمكن لسلطات المراقبة تسجيل الدخول لاستعراض البيانات
المشغلين الاقتصاديين
لا يمكن الوصول إلى تفاصيل المشغلين الاقتصاديين إلا من قبل سلطات المراقبة.